Servizi geodetici
I servizi sono raggruppati in base a ciò che vuole portare a termine, invece che per termini tecnici. Trovi la situazione più vicina al suo caso.
Trovi il servizio che le serve
| Servizio | Quando le serve | Risultato |
|---|---|---|
| Rilievo e iscrizione dell’edificio | Casa nuova, ampliamento | Elaborato geodetico (geodetski elaborat) per l’iscrizione al catasto |
| Elaborato per la legalizzazione | Edificio senza permesso | Elaborato di rilievo dello stato di fatto |
| Frazionamento in unità | Appartamenti in un edificio | Elaborato delle unità immobiliari distinte |
| Frazionamento e riordino fondiario | Divisione, unione, particella urbanistica | Elaborato di frazionamento |
| Tracciamento dei confini | Confine con il vicino | Punti di confine segnati, verbale |
| Identificazione delle particelle | Il vecchio e il nuovo rilievo catastale non coincidono | Corrispondenza tra vecchi e nuovi numeri |
| Planimetria di inquadramento e piano topografico | Progettazione, UTU, permesso | Base geodetica (DWG/PDF) |
| Rilievi in cantiere | Cantiere | Tracciamento, controllo, stato di fatto |
| Rilievo con drone e scansione 3D | Terreni estesi, facciate, volumi | Ortofoto, modello 3D, nuvola di punti |
Prezzi
Prezzi indicativi di tutti i servizi e fattori che incidono sul prezzo →
Non è sicuro di quale elaborato le serva?
Tipi di elaborati geodetici e a che cosa servono · Come scegliere un geometra