Usługi geodezyjne
Usługi pogrupowaliśmy według tego, co chcesz załatwić, a nie według fachowych nazw. Znajdź sytuację, która najbardziej przypomina Twoją.
- 500 €pełne prowadzenie legalizacji, zdalnie
- 109licencjonowanych firm geodezyjnych na oficjalnej liście
- 25gmin, dla każdej kataster i geodeci
Znajdź potrzebną usługę
| Usługa | Kiedy jej potrzebujesz | Wynik |
|---|---|---|
| Pełne prowadzenie legalizacji za 500 € | Obiekt wybudowany bez pozwolenia, brak czasu albo mieszkasz za granicą | Sprawa doprowadzona do decyzji gminy o legalizacji |
| Pomiar budynku i wpis do katastru | Nowy dom, rozbudowa | Operat geodezyjny do wpisu do katastru |
| Operat geodezyjny do legalizacji | Budynek bez pozwolenia | Operat z inwentaryzacji powykonawczej |
| Podział budynku na lokale | Mieszkania w budynku | Operat geodezyjny dla odrębnych lokali |
| Podział działki oraz scalenie i ponowny podział | Podział, połączenie, działka budowlana z planu | Operat geodezyjny podziału działki |
| Wyznaczenie granic działki | Granica z sąsiadem | Oznaczone punkty graniczne, protokół |
| Identyfikacja działki | Stary i nowy pomiar się nie zgadzają | Powiązanie starego i nowego numeru działki |
| Plan sytuacyjny i mapa topograficzna | Projekt, UTU, pozwolenie | Mapa do celów projektowych (DWG/PDF) |
| Geodezja na budowie | Plac budowy | Wytyczenie, kontrole, inwentaryzacja powykonawcza |
| Pomiary dronem i skanowanie 3D | Duże tereny, elewacje, kubatury | Ortofotomapa, model 3D, chmura punktów |
Ceny
Orientacyjne ceny wszystkich usług i to, co wpływa na cenę →
Nie wiesz, jakiego operatu potrzebujesz?
Rodzaje operatów geodezyjnych i do czego służą · Jak wybrać geodetę