Vermessungsleistungen
Die Leistungen sind danach geordnet, was Sie erledigen möchten, statt nach Fachbegriffen. Suchen Sie die Situation, die am besten zu Ihrem Fall passt.
Finden Sie die Leistung, die Sie brauchen
| Leistung | Wann Sie sie brauchen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Gebäudeaufnahme und Eintragung | Neues Haus, Anbau | Elaborat für die Katastereintragung |
| Elaborat für die Legalisierung | Gebäude ohne Genehmigung | Elaborat der Bestandsvermessung |
| Aufteilung in Einheiten (etažna razrada) | Wohnungen in einem Gebäude | Elaborat der eigenständigen Einheiten |
| Grundstücksteilung und Neuordnung (parcelacija) | Teilung, Zusammenlegung, städtebauliche Parzelle | Elaborat der Grundstücksteilung |
| Grenzvermessung (omeđavanje) | Grenze zum Nachbarn | Markierte Grenzpunkte, Protokoll |
| Identifizierung von Parzellen | Alte und neue Vermessung stimmen nicht überein | Zuordnung alter und neuer Nummern |
| Lageplan und Topografieplan | Planung, UTU (städtebaulich-technische Bedingungen), Genehmigung | Vermessungsgrundlage (DWG/PDF) |
| Bauvermessung | Baustelle | Absteckung, Kontrolle, ausgeführter Zustand |
| Drohnenvermessung und 3D-Scan | Großes Gelände, Fassaden, Volumen | Orthofoto, 3D-Modell, Punktwolke |
Preise
Richtpreise aller Leistungen und Faktoren, die den Preis beeinflussen →
Nicht sicher, welches Elaborat Sie brauchen?
Arten von Vermessungselaboraten und wofür sie dienen · Wie Sie einen Vermesser auswählen