Services de géomètre
Les services sont classés selon ce que vous voulez accomplir, plutôt que selon les termes techniques. Trouvez la situation qui correspond le mieux à votre cas.
Trouvez le service qu’il vous faut
| Service | Quand en avez-vous besoin | Résultat |
|---|---|---|
| Levé et inscription d’un bâtiment | Nouvelle maison, extension | Dossier géodésique (geodetski elaborat) pour l’inscription au cadastre |
| Dossier pour la légalisation | Bâtiment sans permis | Dossier de levé de l’état réalisé |
| Division en lots | Appartements dans un immeuble | Dossier des lots distincts |
| Division parcellaire et remembrement | Partage, réunion, parcelle d’urbanisme | Dossier de division parcellaire |
| Bornage d’une parcelle | Limite avec le voisin | Points de limite matérialisés, procès-verbal |
| Identification des parcelles | L’ancien et le nouveau levé ne concordent pas | Correspondance entre anciens et nouveaux numéros |
| Plan de situation et plan topographique | Projet, UTU, permis | Fonds de plan géodésique (DWG/PDF) |
| Géodésie sur le chantier | Chantier | Implantation, contrôle, état réalisé |
| Levé par drone et scan 3D | Grand terrain, façades, volumes | Orthophoto, modèle 3D, nuage de points |
Tarifs
Tarifs indicatifs de tous les services et facteurs qui influent sur le prix →
Vous ne savez pas quel dossier il vous faut ?
Types de dossiers géodésiques et leur utilité · Comment choisir un géomètre