Геодезические услуги
Услуги сгруппированы по тому, что вы хотите сделать, а не по профессиональным терминам. Найдите ситуацию, которая лучше всего подходит к вашему случаю.
Найдите нужную услугу
| Услуга | Когда нужна | Результат |
|---|---|---|
| Съёмка и регистрация объекта | Новый дом, пристройка | Элаборат для регистрации в кадастре |
| Элаборат для легализации | Объект без разрешения | Элаборат обмера фактического состояния |
| Поэтажная разбивка | Квартиры в здании | Элаборат отдельных частей |
| Раздел и перераспределение участков | Раздел, объединение, градостроительный участок | Элаборат раздела участка |
| Межевание участка | Граница с соседом | Обозначенные межевые точки, протокол |
| Идентификация участков | Старая и новая съёмка не совпадают | Соответствие старых и новых номеров |
| Ситуационный и топографический план | Проектирование, UTU, разрешение | Геодезическая основа (DWG/PDF) |
| Геодезия в строительстве | Стройплощадка | Разбивка, контроль, исполнительная съёмка |
| Съёмка дроном и 3D-сканирование | Большая территория, фасады, объёмы | Ортофотоплан, 3D-модель, облако точек |
Цены
Ориентировочные цены на все услуги и факторы, влияющие на цену →
Не уверены, какой элаборат вам нужен?
Виды геодезических элаборатов и их назначение · Как выбрать геометра